Cho thuê Máy in công nghiệp đen trắng RICOH Pro 8310S
Máy in sản xuất đen trắng
- Tốc độ in lên đến 111 trang/phút
- Định lượng giấy lên đến 350 gsm
- Sức chứa giấy tối đa 12,600 tờ
- Sản lượng in trung bình hàng tháng (APV): 150,000 tờ
In đen trắng số lượng ít nhanh chóng và giá cả phải chăng. Pro 8310S cung cấp cho các máy in thương mại, bưu điện và phòng in của công ty nhiều lựa chọn hơn.
Với Pro 8310S, cả chất lượng và số lượng đều được cung cấp mà không phải hy sinh. In trên giấy nhẹ đến giấy nặng, cũng như NCR, giấy tổng hợp và giấy khổ lớn. Tạo ra các tài liệu sắc nét với chất lượng in gần như in offset. Tiết kiệm nhiều thời gian hơn với các thao tác đơn giản, bao gồm các cấu hình in được thiết lập sẵn cho các tác vụ in thông thường và thư viện giấy.
| Chức năng | Sao chép, in, quét |
|---|---|
| Màu sắc | KHÔNG |
| Bộ điều khiển máy in – tiêu chuẩn | GWNX |
| Bộ điều khiển máy in – tùy chọn | Bộ điều khiển EB-35 rực lửa |
| Htd | 640 GB (320 GB x 2) |
| Máy chủ tài liệu | Máy chủ tài liệu Dung lượng Htd 640 GB (320 GB x 2) Tài liệu được lưu trữ tối đa 3.000 tài liệu Số trang tối đa trên mỗi tài liệu Chuẩn 5.000—sao chép 20.000 —máy in 15.000—máy chủ tài liệu 2.000— khác Mẫu mở rộng A 5.000—sao chép 20.000—máy in 20.000—máy chủ tài liệu 2.000—khác Mẫu mở rộng B 2.000—sao chép 2.000—máy in 2.000—máy chủ tài liệu 2.000—khác Số trang tối đa của tất cả các tài liệu được lưu trữ 15.000—chuẩn 30.000—mẫu mở rộng A 50.000—mẫu mở rộng B |
| Bộ vi xử lý | Intel Atom BayTrail-I 1,91 GHz |
| Bộ nhớ – tiêu chuẩn | 2 GB |
| Bảng điều khiển hoạt động | Màn hình cảm ứng 17″ |
| Kích thước vật lý (WxDxH)—máy chủ | 1.141 x 900 x 1.700mm |
|---|---|
| Kích thước vật lý (WxDxH)—khác | 1.141 x 900 x 1.020 mm—không có đèn trạng thái và ADF 591 x 520 x 175 mm—SPDF 220 tờ 540 x 730 x 1.000 mm—LCT RT5130 5.000 tờ (A4) 865 x 730 x 1.000 mm—LCT RT5110 4.400 tờ (A3) 1.054 x 730 x 1.000 mm—LCT RT5120 nạp giấy chân không 4.400 tờ 690 x 561 x 210 mm—Khay nạp giấy phụ BY5020 550 tờ 1.090 x 561 x 210 mm—Khay nạp giấy phụ S9 loại S9, khi gắn vào Khay nạp giấy phụ BY5020 330 x 730 x 1.000 mm—Bộ phận cầu nối BU5010 490 x 530 x 175 mm—1.000 tờ A3 Loại khay TK5020 1.113 x 730 x 1.490 mm—Bộ hoàn thiện 1.000 tờ SR5110 1.334 x 730 x 1.622 mm—Bộ hoàn thiện 1.000 tờ SR5110 với tùy chọn tờ rời 1.113 x 730 x 1.490 mm—Bộ hoàn thiện tập sách 1.000 tờ SR5120 1.334 x 730 x 1.622 mm—Bộ hoàn thiện tập sách 1.000 tờ SR5120 với tùy chọn tờ rời 1.115 x 591 x 555 mm—Bộ cắt TR5050 740 x 730 x 1.290 mm—Bìa Interposer CI5040 71 x 509 x 181 mm—Bộ phận chống cong DU5070 900 x 730 x 1.010 mm—Bộ xếp chồng dung lượng cao SK5040 660 x 700 x 1.010 mm—Bộ phận đóng gáy vòng RB5030 1.090 x 791 x 1.387 mm—Bộ phận đóng gáy hoàn hảo GB5010 470 x 730 x 1.000 mm—Bộ phận gấp nhiều lần FD5020 330 x 740 x 1.010 mm—Bộ phận cầu BU5020 330 x 730 x 1.010 mm—Bộ phận đệm loại S11 1.200 x 700 x 992–1.080 mm—Bộ phận đóng gáy dung lượng cao Plockmatic HCI3500 900 x 680 x 1.060 mm—Xe nâng đa năng Plockmatic MPS1260 265 x 253 x 136 mm—Hộp giao diện RPIP Loại S3 |
| Trọng lượng—máy chủ | 428kg |
| Cân nặng—khác | 14 kg trở xuống—SPDF 220 tờ 106 kg trở xuống—5.000 tờ LCT RT5130 (A4) 185 kg trở xuống—4.400 tờ LCT RT5110 (A3) 230 kg trở xuống—4.400 tờ LCT RT5120 nạp chân không 20 kg trở xuống—Khay nạp giấy nhiều ngăn BY5020 550 tờ 3,5 kg trở xuống—Khay nạp giấy nhiều ngăn Banner 500 tờ Loại S9 40 kg trở xuống—Bộ phận cầu nối BU5010 11 kg trở xuống—Khay A3 Loại TK5020 135 kg trở xuống—Bộ hoàn thiện 1.000 tờ SR5110 160 kg trở xuống—Bộ hoàn thiện sách nhỏ 1.000 tờ SR5120 75 kg—Bộ phận cắt giấy TR5050 50 kg—Bộ xen kẽ bìa CI5040 5 kg trở xuống—Bộ phận chống cong DU5070 120 kg trở xuống—Máy xếp chồng công suất lớn SK5040 15 kg trở xuống—Xe đẩy có thể lăn 120 kg trở xuống—Máy đóng gáy vòng RB5030 350 kg trở xuống—Máy đóng gáy hoàn hảo GB5010 92 kg trở xuống—Bộ phận gấp nhiều lần FD5020 40 kg trở xuống—Bộ phận cầu BU5020 90 kg trở xuống—Bộ phận đệm loại S11 265 kg—Bộ xen kẽ công suất lớn Plockmatic HCI3500 65 kg—Bộ phận nâng máy xếp chồng đa năng Plockmatic MPS1260 5 kg—Bộ phận lắp ghép máy xếp chồng đa năng Plockmatic MPS1260 0,55 kg—Hộp giao diện RPIP loại S3 |
| Yêu cầu không gian tối thiểu | 400 mm—bên trái 200 mm—phía sau 620 mm—phía sau, để thay thế các bộ phận PM 30 mm—bên phải 555 mm—phía trước Lưu ý: Nhiệm vụ bảo trì các bộ phận PM yêu cầu khoảng trống phía sau bổ sung. |
| Khối lượng trung bình hàng tháng | 150.000 bản in |
|---|---|
| Báo cáo khối lượng trung bình | 150.000–500.000 bản in—khối lượng tài liệu được khuyến nghị |
| Khối lượng hàng tháng tối đa | 1.000.000 bản in |
| Cuộc sống máy móc | 60.000.000 bản in hoặc 5 năm, tùy theo điều kiện nào đến trước |
| Chu kỳ nhiệm vụ |
| Tiêu chuẩn | Quản lý và giám sát thiết bị @Remote Web Image Monitor Printer Driver Packager Giải pháp NX Workflow Streamline NX v3 GlobalScan NX—Pro 8300S series TotalFlow Production Manager TotalFlow Prep TotalFlow BatchBuilder TotalFlow Supervisor FusionPro VDP Creator |
|---|
Tải xuống Pro 8320S brochure PDF
Giá thuê máy in công nghiệp đen trắng RICOH Pro 8310S phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thời gian thuê, khối lượng in, chính sách của nhà cung cấp, và các dịch vụ đi kèm (bảo trì, mực in, giấy, hỗ trợ kỹ thuật). Dưới đây là mức giá tham khảo:
Thuê theo tháng: Khoảng 2.000.000 – 5.000.000 VNĐ/tháng (tùy nhà cung cấp).
Thuê theo năm: Có thể giảm xuống 20.000.000 – 25.000.000 VNĐ/tháng (nếu ký hợp đồng dài hạn).
Thuê theo trang in (Click charge):
Khoảng 80 – 150 VNĐ/trang (tùy khối lượng in và gói dịch vụ).
Một số nhà cung cấp áp dụng mức tối thiểu hàng tháng (ví dụ: 5.000.000 VNĐ cho 50.000 trang).
✅ Khối lượng in: Thuê theo số trang in (click charge) thường rẻ hơn nếu in nhiều.
✅ Thời gian thuê: Thuê dài hạn (1-3 năm) sẽ có giá tốt hơn thuê ngắn hạn.
✅ Dịch vụ đi kèm: Bao gồm mực, bảo trì, sửa chữa thường làm tăng giá thuê.
✅ Địa điểm lắp đặt: Một số nhà cung cấp tính thêm phí vận chuyển nếu ở xa.
CÔNG TY THIẾT BỊ VĂN PHÒNG MAI HOÀNG
NHÀ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM MÁY PHOTOCOPY